Auswechslungen - 2022/23
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon-Cornell Müller | 14 |
| 2 | Nico Homann | 12 |
| 3 | Tim Westerbeek | 10 |
| 4 | Clemens Hoereth | 7 |
| Tom Stolpmann | 7 | |
| 6 | Luca Calvin Müller | 6 |
| 7 | Michal Andrs | 5 |
| Patrick Köhler | 5 | |
| 9 | Benjamin Klug | 3 |
| Dustin Dick | 3 | |
| Frantisek Dobos | 3 | |
| Matthias Grunert | 3 | |
| 13 | Justin Döhler | 2 |
| Moritz Neubert | 2 | |
| 15 | Jakub Provaznik | 1 |
| Marcus Weidlich | 1 | |
| Max Titze | 1 | |
| Toni Gläser | 1 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Günther | 5 |
| 2 | Roy Weidlich | 4 |
| 3 | Marc Schneider | 3 |
| Michael Breitfeld | 3 | |
| 5 | Lucas Röder | 2 |
| Rico Helge | 2 | |
| Sebastian Lein | 2 | |
| 8 | Dominik Lorenz | 1 |
| Eric Rannacher | 1 | |
| Felix Hums | 1 | |
| Mario Gläß | 1 | |
| Moritz Neubert | 1 | |
| Pascal Götz | 1 | |
| Robin Wolf | 1 | |
