Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Brandon Sandner | 10 |
2 | Dustin Dick | 8 |
3 | Luca Calvin Müller | 7 |
Michal Andrs | 7 | |
5 | Tim Westerbeek | 6 |
6 | Leon-Cornell Müller | 4 |
7 | Benjamin Klug | 3 |
Matthias Grunert | 3 | |
Tom Stolpmann | 3 | |
10 | Jakub Provaznik | 1 |
Lucien Bubolz | 1 | |
Manuel Pelz | 1 | |
Phillip Eckstein | 1 |
