Top-Scorer - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Westerbeek | 4 |
| 2 | Nick Nagler | 3 |
| Pascal Leucht | 3 | |
| Tim Wünsch | 3 | |
| 5 | Luca Calvin Müller | 2 |
| Roy Naumann | 2 | |
| Tim Naumann | 2 | |
| 8 | Brandon Sandner | 1 |
| Hannes Horn | 1 | |

SpVgg Grünbach-Falkenstein e.V.
Offizielle Homepage
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Westerbeek | 4 |
| 2 | Nick Nagler | 3 |
| Pascal Leucht | 3 | |
| Tim Wünsch | 3 | |
| 5 | Luca Calvin Müller | 2 |
| Roy Naumann | 2 | |
| Tim Naumann | 2 | |
| 8 | Brandon Sandner | 1 |
| Hannes Horn | 1 | |
