Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Klug | 11 |
Justin Döhler | 11 | |
Marcus Weidlich | 11 | |
Tom Stolpmann | 11 | |
5 | Dustin Dick | 10 |
Luca Calvin Müller | 10 | |
7 | Jakub Provaznik | 9 |
Matthias Grunert | 9 | |
9 | Maximilian Unterd. | 8 |
10 | Brandon Sandner | 7 |
Leon-Cornell Müller | 7 | |
Michal Andrs | 7 | |
13 | Ricardo Wilke | 6 |
Tim Westerbeek | 6 | |
15 | Manuel Pelz | 5 |
Max Titze | 5 | |
17 | Lucien Bubolz | 3 |
18 | Jonas Welde | 2 |
Phillip Eckstein | 2 | |
Toni Gläser | 2 | |
21 | Clemens Hoereth | 1 |
Frantisek Dobos | 1 | |
Pascal Ebersbach | 1 | |
Robin Wolf | 1 |
