Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Brandon Sandner | 26 |
2 | Pascal Leucht | 25 |
3 | Benjamin Klug | 24 |
Jakub Provaznik | 24 | |
5 | Luca Calvin Müller | 23 |
6 | Dustin Dick | 22 |
Jaroslav Nerad | 22 | |
8 | Max Titze | 21 |
Tim Westerbeek | 21 | |
10 | Matthias Grunert | 20 |
11 | Iven Fücker | 19 |
Michal Andrs | 19 | |
13 | Lars Fücker | 15 |
14 | Ricardo Wilke | 14 |
15 | Pascal Ebersbach | 12 |
16 | Phillip Eckstein | 8 |
17 | Leon-Cornell Müller | 6 |
Lucien Bubolz | 6 | |
Vaclav Panuska | 6 | |
20 | Marc Schneider | 4 |
Maximilian Unterd. | 4 | |
22 | Roy Naumann | 3 |
23 | Pascal Götz | 2 |
Patrice Teller | 2 | |
Robin Wolf | 2 | |
Sebastian Lein | 2 | |
27 | Ahmad Hassan | 1 |
Björn Meisel | 1 | |
Justin Döhler | 1 | |
Michael Mehnert | 1 | |
Patrick Köhler | 1 | |
Paul Wittke | 1 |
