Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Brandon Sandner | 21 |
Pascal Leucht | 21 | |
3 | Benjamin Klug | 19 |
Jakub Provaznik | 19 | |
Luca Calvin Müller | 19 | |
6 | Dustin Dick | 17 |
Jaroslav Nerad | 17 | |
Matthias Grunert | 17 | |
Tim Westerbeek | 17 | |
10 | Iven Fücker | 16 |
Max Titze | 16 | |
12 | Michal Andrs | 14 |
13 | Lars Fücker | 12 |
Pascal Ebersbach | 12 | |
15 | Ricardo Wilke | 11 |
16 | Phillip Eckstein | 8 |
17 | Lucien Bubolz | 6 |
Vaclav Panuska | 6 | |
19 | Marc Schneider | 4 |
20 | Leon-Cornell Müller | 3 |
Roy Naumann | 3 | |
22 | Maximilian Unterd. | 2 |
Robin Wolf | 2 | |
24 | Ahmad Hassan | 1 |
Michael Mehnert | 1 | |
Pascal Götz | 1 | |
Patrice Teller | 1 | |
Patrick Köhler | 1 | |
Paul Wittke | 1 |
