Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Unterd. | 22 |
2 | Marcus Weidlich | 20 |
3 | Benjamin Klug | 19 |
Dustin Dick | 19 | |
Michal Andrs | 19 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Köhler | 9 |
2 | Kenny Poyda | 8 |
Olaf Reich | 8 | |
Pascal Ebersbach | 8 | |
5 | Benny Schmidt | 7 |
3.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Michael Mehnert | 13 |
2 | Marc Schneider | 12 |
Sebastian Otto | 12 | |
4 | André Steiniger | 11 |
Danny Weller | 11 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Otto | 29 |
2 | Maximilian Unterd. | 22 |
3 | Pascal Ebersbach | 21 |
4 | Benjamin Klug | 20 |
Marcus Weidlich | 20 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Michal Andrs | 13 |
2 | Dustin Dick | 11 |
3 | Jannick Hannemann | 6 |
4 | Niklas Reißmann | 4 |
5 | Benjamin Hertel | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Steve Feustel | 2 |
2 | Benny Schmidt | 1 |
Frank Wollermann | 1 | |
Lucas Röder | 1 | |
Martin Seifert | 1 |
3.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | André Steiniger | 11 |
2 | Manuel Pelz | 4 |
Patrice Daniel Te. | 4 | |
Philipp Schneider | 4 | |
5 | Alexander Kunz | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Michal Andrs | 13 |
2 | André Steiniger | 11 |
Dustin Dick | 11 | |
4 | Jannick Hannemann | 6 |
Manuel Pelz | 6 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Dick | 5 |
2 | Benjamin Klug | 4 |
Michal Andrs | 4 | |
4 | Benjamin Hertel | 3 |
Maximilian Unterd. | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alhaji Samson Jalloh | 1 |
Florian Feustel | 1 | |
Kevin Nitsche | 1 | |
Lucas Günther | 1 | |
Lucas Röder | 1 |
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marc Schneider | 8 |
2 | André Steiniger | 5 |
Danny Weller | 5 | |
Philipp Schneider | 5 | |
5 | Alexander Kunz | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marc Schneider | 9 |
2 | André Steiniger | 5 |
Danny Weller | 5 | |
Dustin Dick | 5 | |
Philipp Schneider | 5 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Michal Andrs | 17 |
2 | Dustin Dick | 16 |
3 | Jannick Hannemann | 7 |
Niklas Reißmann | 7 | |
5 | Benjamin Hertel | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Röder | 2 |
Martin Seifert | 2 | |
Steve Feustel | 2 | |
4 | Alhaji Samson Jalloh | 1 |
Benny Schmidt | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | André Steiniger | 16 |
2 | Marc Schneider | 9 |
Philipp Schneider | 9 | |
4 | Danny Weller | 6 |
5 | Patrice Daniel Te. | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Michal Andrs | 17 |
2 | André Steiniger | 16 |
Dustin Dick | 16 | |
4 | Marc Schneider | 10 |
5 | Philipp Schneider | 9 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Matthias Grunert | 6-0-1 | 11 |
2 | Benjamin Klug | 5-0-0 | 5 |
Florian Feustel | 2-1-0 | 5 | |
4 | Christian Mohaupt | 3-0-0 | 3 |
Maximilian Unterd. | 3-0-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Seifert | 2-0-0 | 2 |
2 | Olaf Reich | 1-0-0 | 1 |
Patrick Köhler | 1-0-0 | 1 | |
Sebastian Kraus | 1-0-0 | 1 | |
Tim Blei | 1-0-0 | 1 |
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | André Steiniger | 2-0-0 | 2 |
Dirk Möckel | 2-0-0 | 2 | |
Marc Schneider | 2-0-0 | 2 | |
4 | Alexander Kunz | 1-0-0 | 1 |
Felix Schicker | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Matthias Grunert | 6-0-1 | 11 |
2 | Benjamin Klug | 5-0-0 | 5 |
Florian Feustel | 2-1-0 | 5 | |
4 | Christian Mohaupt | 3-0-0 | 3 |
Maximilian Unterd. | 3-0-0 | 3 |