Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Brandon Sandner | 11 |
| Jakub Provaznik | 11 | |
| Luca Calvin Müller | 11 | |
| Pascal Leucht | 11 | |
| Pepe Oschatz | 11 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Westerbeek | 4 |
| 2 | Nick Nagler | 3 |
| Pascal Leucht | 3 | |
| Tim Wünsch | 3 | |
| 5 | Luca Calvin Müller | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Westerbeek | 4 |
| 2 | Nick Nagler | 3 |
| Pascal Leucht | 3 | |
| Tim Wünsch | 3 | |
| 5 | Luca Calvin Müller | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Provaznik | 5-0-0 | 5 |
| 2 | Luca Calvin Müller | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Nick Nagler | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Hannes Horn | 2-0-0 | 2 |
| Max Titze | 2-0-0 | 2 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jakub Provaznik | 5 |
| 2 | Luca Calvin Müller | 4 |
| 3 | Nick Nagler | 3 |
| 4 | Hannes Horn | 2 |
| Max Titze | 2 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Titze | 8 |
| 2 | Pepe Oschatz | 5 |
| 3 | Roy Naumann | 4 |
| Sebastian Lein | 4 | |
| 5 | Leon Fenner | 3 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Wohlrab | 5 |
| Pepe Oschatz | 5 | |
| 3 | Hannes Horn | 4 |
| Nick Nagler | 4 | |
| Roy Naumann | 4 | |
