1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Sandner | 27 | 2425 | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
Jakub Provaznik | 25 | 2200 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 |
Pascal Leucht | 25 | 2194 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 |
Benjamin Klug | 24 | 2159 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
Dustin Dick | 23 | 2036 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 |
Jaroslav Nerad | 23 | 1950 | 17 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 |
Luca Calvin Müller | 24 | 1926 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |
Tim Westerbeek | 22 | 1776 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 |
Matthias Grunert | 21 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 20 | 1 | 6 |
Michal Andrs | 19 | 1575 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 10 |
Max Titze | 22 | 1245 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 |
Pascal Ebersbach | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Lars Fücker | 16 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 |
Ricardo Wilke | 14 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 |
Lucien Bubolz | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Iven Fücker | 19 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 |
Vaclav Panuska | 6 | 455 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Phillip Eckstein | 8 | 160 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Leon-Cornell Müller | 7 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Marc Schneider | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Sebastian Lein | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Michael Mehnert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Björn Meisel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roy Naumann | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Maximilian Unterdörfer | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Robin Wolf | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ahmad Hassan | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patrice Teller | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paul Wittke | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patrick Köhler | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pascal Götz | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Felix Hums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Döhler | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
