1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Sandner | 15 | 1345 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Pascal Leucht | 15 | 1314 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
Benjamin Klug | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Jakub Provaznik | 13 | 1142 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Luca Calvin Müller | 14 | 1125 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 |
Jaroslav Nerad | 13 | 1124 | 13 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
Pascal Ebersbach | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Matthias Grunert | 12 | 968 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 |
Dustin Dick | 11 | 957 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
Tim Westerbeek | 11 | 799 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 |
Lars Fücker | 12 | 780 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Michal Andrs | 9 | 754 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 |
Max Titze | 11 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Vaclav Panuska | 6 | 455 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Iven Fücker | 12 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Lucien Bubolz | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ricardo Wilke | 6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Phillip Eckstein | 8 | 160 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Marc Schneider | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Michael Mehnert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ahmad Hassan | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roy Naumann | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Patrick Köhler | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robin Wolf | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felix Hums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Lein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Götz | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
