1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Sandner | 24 | 2155 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
Pascal Leucht | 24 | 2124 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 |
Benjamin Klug | 22 | 1979 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
Jakub Provaznik | 22 | 1930 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 |
Luca Calvin Müller | 22 | 1795 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 |
Dustin Dick | 20 | 1766 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 |
Jaroslav Nerad | 20 | 1689 | 16 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 |
Tim Westerbeek | 20 | 1596 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 |
Michal Andrs | 17 | 1424 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 8 |
Matthias Grunert | 18 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 17 | 1 | 5 |
Pascal Ebersbach | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Max Titze | 19 | 977 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 |
Lars Fücker | 14 | 933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 |
Ricardo Wilke | 12 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
Lucien Bubolz | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Iven Fücker | 17 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 |
Vaclav Panuska | 6 | 455 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Phillip Eckstein | 8 | 160 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Marc Schneider | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Michael Mehnert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roy Naumann | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Maximilian Unterdörfer | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ahmad Hassan | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leon-Cornell Müller | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Patrice Teller | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paul Wittke | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patrick Köhler | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robin Wolf | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pascal Götz | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sebastian Lein | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felix Hums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Döhler | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
