1.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Sandner | 11 | 1020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Luca Calvin Müller | 11 | 1020 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Pascal Leucht | 11 | 1020 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Thomas Rasch | 10 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Jakub Provaznik | 11 | 864 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Benjamin Klug | 9 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Kevin Wohlrab | 10 | 722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| Nick Nagler | 10 | 697 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Tim Wünsch | 8 | 666 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Hannes Horn | 9 | 654 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| Tim Westerbeek | 7 | 631 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Pepe Oschatz | 11 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Justin Döhler | 6 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Tim Naumann | 5 | 304 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Max Titze | 9 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Roy Naumann | 8 | 245 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Evan-Collin Müller | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Leon Fenner | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sebastian Lein | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ricardo Wilke | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
