1.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Sandner | 26 | 2340 | 22 | 9 | 31 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Pascal Leucht | 26 | 2340 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Benjamin Klug | 25 | 2212 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
| Dustin Dick | 22 | 1952 | 8 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Luca Calvin Müller | 23 | 1949 | 4 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 |
| Thomas Rasch | 22 | 1926 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Tim Westerbeek | 23 | 1895 | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 |
| Justin Döhler | 24 | 1813 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 9 |
| Jakub Provaznik | 20 | 1770 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| Hannes Horn | 21 | 1527 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 |
| Max Titze | 25 | 1513 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 9 |
| Nick Nagler | 20 | 1174 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 10 |
| Jaroslav Nerad | 11 | 937 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| Ricardo Wilke | 15 | 754 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| Matthias Grunert | 12 | 608 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| Leon-Cornell Müller | 13 | 272 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| Pascal Götz | 7 | 255 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Lars Fücker | 8 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Sebastian Lein | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Pascal Ebersbach | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Otto | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nico Homann | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robin Wolf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Karl Weißleder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Thümmler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iven Fücker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrice Teller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
