1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Klug | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Brandon Sandner | 6 | 540 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Pascal Leucht | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Luca Calvin Müller | 6 | 512 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Tim Westerbeek | 6 | 497 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Thomas Rasch | 6 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Max Titze | 6 | 481 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Ricardo Wilke | 6 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Dustin Dick | 5 | 422 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Matthias Grunert | 5 | 307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Justin Döhler | 5 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Jakub Provaznik | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hannes Horn | 5 | 255 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Nick Nagler | 4 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Jaroslav Nerad | 1 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leon-Cornell Müller | 4 | 72 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sebastian Lein | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lars Fücker | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Patrice Teller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
