1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Sandner | 21 | 1885 | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
Pascal Leucht | 21 | 1854 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
Benjamin Klug | 19 | 1709 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
Jakub Provaznik | 19 | 1660 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 |
Luca Calvin Müller | 19 | 1533 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 |
Dustin Dick | 17 | 1497 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
Jaroslav Nerad | 17 | 1422 | 15 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 |
Matthias Grunert | 17 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 |
Tim Westerbeek | 17 | 1326 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 |
Michal Andrs | 14 | 1165 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 6 |
Pascal Ebersbach | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Lars Fücker | 12 | 780 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Max Titze | 16 | 707 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
Ricardo Wilke | 11 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
Lucien Bubolz | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Vaclav Panuska | 6 | 455 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Iven Fücker | 16 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |
Phillip Eckstein | 8 | 160 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Marc Schneider | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Michael Mehnert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roy Naumann | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Maximilian Unterdörfer | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ahmad Hassan | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patrice Teller | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leon-Cornell Müller | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paul Wittke | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patrick Köhler | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robin Wolf | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Felix Hums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Lein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Götz | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
