3.Mannschaft : 2.Kreisklasse - Staffel 1 (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Schöneck 1912 II* | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | : | 11 | +37 | 37 | ||||||
2. | FSV 1990 Klingenthal II* | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | : | 13 | +32 | 29 | ||||||
3. | FSV Ellefeld II* | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 | : | 9 | +23 | 28 | ||||||
4. | FC Netzschkau II* | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | : | 5 | +17 | 25 | ||||||
5. | SV Rautenkranz II* | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 | : | 18 | +12 | 23 | ||||||
6. | SpVgg 1862 Neumark II* | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | : | 12 | +4 | 23 | ||||||
7. | SpG Pfaffengrün 2* | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | : | 19 | +12 | 22 | ||||||
8. | SpG Heinsdorfergr. 2* | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | : | 9 | +13 | 20 | ||||||
9. | TSV Trieb 1887 II* | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | : | 18 | +2 | 14 | ||||||
10. | SpG Coschütz 2* | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | : | 31 | -8 | 13 | ||||||
11. | TSG Brunn II* | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | : | 21 | -5 | 11 | ||||||
12. | Mylau-Reichenbach II* | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | : | 25 | -17 | 10 | ||||||
13. | SV 1908 Wildenau II* | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | : | 34 | -18 | 6 | ||||||
14. | SG Limbach II* | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 35 | -28 | 6 | ||||||
15. | Günb.-Falk.3 III* | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | : | 58 | -50 | 2 |
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 30.04.2022 13:00 | TSG Brunn II | : | TSV Trieb 1887 IITrieb II | 1 : 6 | |||
Sa, 30.04.2022 13:00 | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | : | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 5 : 4 | |||
Sa, 30.04.2022 15:00 | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | : | Günb.-Falk.3 III | 6 : 2 | |||
Sa, 30.04.2022 15:00 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | SG Limbach II | 9 : 1 | |||
Sa, 30.04.2022 15:00 | FSV Ellefeld II | : | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 2 : 2 | |||
Sa, 30.04.2022 15:00 | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 | : | FC Netzschkau IITeutonia II | 3 : 5 | |||
So, 01.05.2022 15:00 | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | : | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | 2 : 0 | |||
Mylau-Reichenbach II ist spielfrei |