Sa, 21.08.2021 13:00 | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II |  | : |  | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 | 2 : 2 | |
Sa, 21.08.2021 13:00 | FC Netzschkau IITeutonia II |  | : |  | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | 5 : 0 | |
Sa, 21.08.2021 13:00 | SG Limbach II |  | : |  | FSV Ellefeld II | 0 : 8 | |
Sa, 21.08.2021 13:00 | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 |  | : |  | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | 0 : 8 | |
Sa, 21.08.2021 13:00 | Günb.-Falk.3 III |  | : |  | TSG Brunn II | 2 : 11 | |
So, 22.08.2021 15:00 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II |  | : |  | TSV Trieb 1887 IITrieb II | 2 : 3 | |
So, 05.09.2021 14:00 | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II |  | : |  | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | 1 : 3 | |
| FSV 1990 Klingenthal II ist spielfrei |
Sa, 28.08.2021 13:00 | TSG Brunn II |  | : |  | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 2 : 4 | |
Sa, 28.08.2021 13:00 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz |  | : |  | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | 2 : 5 | |
Sa, 28.08.2021 13:00 | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 |  | : |  | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | 2 : 0 | |
Sa, 28.08.2021 13:00 | TSV Trieb 1887 IITrieb II |  | : |  | Günb.-Falk.3 III | 9 : 1 | |
Sa, 28.08.2021 13:00 | SV Rautenkranz IIRautenkranz II |  | : |  | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 2 : 2 | |
So, 29.08.2021 15:00 | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II |  | : |  | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | 11 : 1 | |
Sa, 23.10.2021 13:00 | FSV Ellefeld II |  | : |  | FC Netzschkau IITeutonia II | 4 : 1 | |
| SG Limbach II ist spielfrei |