Sa, 06.11.2021 12:00 | TSG Brunn II |  | : |  | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | 5 : 3 | |
Sa, 06.11.2021 12:00 | SV Rautenkranz IIRautenkranz II |  | : |  | FSV Ellefeld II | 0 : 5 | |
Sa, 06.11.2021 12:00 | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II |  | : |  | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | 4 : 2 | |
Sa, 06.11.2021 12:00 | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II |  | : |  | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | 0 : 2 | |
Sa, 06.11.2021 12:00 | TSV Trieb 1887 IITrieb II |  | : |  | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 | 0 : 1 | |
Sa, 16.04.2022 13:00 | SG Limbach II |  | : |  | FC Netzschkau IITeutonia II | 1 : 12 | |
Mo, 18.04.2022 13:00 | Günb.-Falk.3 III |  | : |  | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | 0 : 19 | |
| SV 1908 Wildenau II ist spielfrei |
Sa, 26.03.2022 13:00 | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II |  | : |  | SG Limbach II | 2 : 1 | |
Sa, 26.03.2022 13:00 | FSV Ellefeld II |  | : |  | TSG Brunn II | 8 : 2 | |
Sa, 26.03.2022 13:00 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz |  | : |  | TSV Trieb 1887 IITrieb II | 0 : 6 | |
Sa, 26.03.2022 13:00 | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 |  | : |  | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 0 : 1 | |
So, 27.03.2022 13:00 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II |  | : |  | FC Netzschkau IITeutonia II | 1 : 5 | |
So, 27.03.2022 13:00 | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 |  | : |  | Günb.-Falk.3 III | 2 : 0 U |
|
So, 27.03.2022 15:00 | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II |  | : |  | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 10 : 2 | |
| SV Rautenkranz II ist spielfrei |