1.Mannschaft : Kreisliga B Staffel 1 (2012/13)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | VfL Reumtengrün | 24 | 19 | 3 | 2 | 102 | : | 23 | +79 | 60 | |||||
| 2. |  | Reichenbacher FC II (A) | 24 | 16 | 1 | 7 | 70 | : | 40 | +30 | 49 | |||||
| 3. |  | SV 1908 Wildenau | 24 | 13 | 4 | 7 | 66 | : | 42 | +24 | 43 | |||||
| 4. |  | TSG Brunn | 24 | 11 | 9 | 4 | 62 | : | 43 | +19 | 42 | |||||
| 5. |  | TSV Nema Netzschkau | 24 | 12 | 5 | 7 | 43 | : | 26 | +17 | 41 | |||||
| 6. |  | SG Rotschau | 24 | 12 | 3 | 9 | 51 | : | 37 | +14 | 39 | |||||
| 7. |  | FSV Ellefeld | 24 | 12 | 2 | 10 | 64 | : | 47 | +17 | 38 | |||||
| 8. |  | VSC Reichenbach | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | : | 40 | +0 | 38 | |||||
| 9. |  | VFC Reichenbach 96 | 24 | 9 | 6 | 9 | 53 | : | 49 | +4 | 33 | |||||
| 10. |  | FSV Rempesgrün (N) | 24 | 7 | 3 | 14 | 52 | : | 84 | -32 | 24 | |||||
| 11. |  | SV Rebesgrün | 24 | 8 | 0 | 16 | 41 | : | 75 | -34 | 24 | |||||
| 12. |  | SpVgg Falkenstein (N) | 24 | 6 | 0 | 18 | 34 | : | 89 | -55 | 18 | |||||
| 13. |  | SV Muldenhammer | 24 | 4 | 4 | 16 | 36 | : | 71 | -35 | 16 | |||||
| 14. |  | SG 1880 Reuth | 24 | 4 | 3 | 17 | 28 | : | 76 | -48 | 15 | |||||

 
.jpg) 
  