1.Mannschaft : Kreisliga B Staffel 1 (2012/13)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | FSV Ellefeld | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | : | 8 | +19 | 21 | |||||
| 2. |  | VfL Reumtengrün | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | : | 9 | +25 | 19 | |||||
| 3. |  | VSC Reichenbach | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | : | 8 | +5 | 17 | |||||
| 4. |  | SG Rotschau | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | : | 12 | +8 | 13 | |||||
| 5. |  | FSV Rempesgrün (N) | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | : | 25 | +3 | 12 | |||||
| 6. |  | Reichenbacher FC II (A) | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | : | 18 | +2 | 12 | |||||
| 7. |  | TSG Brunn | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | : | 17 | +2 | 12 | |||||
| 8. |  | SV Rebesgrün | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | : | 16 | +0 | 12 | |||||
| 9. |  | TSV Nema Netzschkau | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 9 | +1 | 11 | |||||
| 10. |  | SV 1908 Wildenau | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | : | 18 | +3 | 9 | |||||
| 11. |  | VFC Reichenbach 96 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | : | 22 | -5 | 8 | |||||
| 12. |  | SV Muldenhammer | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | : | 22 | -9 | 8 | |||||
| 13. |  | SG 1880 Reuth | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 31 | -22 | 4 | |||||
| 14. |  | SpVgg Falkenstein (N) | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | : | 43 | -32 | 3 | |||||

 
.jpg) 
  