
Bezirksklasse Chemnitz 2002/2003
Spielplan
1 | So, 18.08.2002, 1 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | FSV Zwickau II | 2 : 1 | |
2 | So, 25.08.2002, 2 | Wilkau-HaßlauWilkau | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 3 : 1 | |
3 | So, 01.09.2002, 3 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 4 : 1 | |
4 | So, 08.09.2002, 4 | SV 1903 KottengrünKottengrün | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 0 : 0 | |
5 | So, 15.09.2002, 5 | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 1 : 1 | |
6 | So, 22.09.2002, 6 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | VfB EckersbachEckersbach | 5 : 1 | |
7 | So, 29.09.2002, 7 | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 0 : 1 | |
8 | So, 06.10.2002, 8 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | VfB Glauchau | 2 : 1 | |
9 | So, 13.10.2002, 9 | SV Planitz | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 1 : 4 | |
10 | So, 20.10.2002, 10 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | FC Werda 1921Werda | 2 : 0 | |
11 | So, 27.10.2002, 11 | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 0 : 0 | |
12 | So, 03.11.2002, 12 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | 6 : 1 | |
13 | So, 10.11.2002, 13 | SV Motor Zwickau SüdZwickau Süd | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 0 : 0 | |
14 | So, 17.11.2002, 14 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 2 : 1 | |
15 | So, 24.11.2002, 15 | SV Empor GlauchauE.Glauchau | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 1 : 2 | |
16 | So, 01.12.2002, 16 | FSV Zwickau II | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 5 : 0 | |
17 | So, 08.12.2002, 17 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | Wilkau-HaßlauWilkau | 1 : 4 | |
19 | So, 09.03.2003, 19 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | SV 1903 KottengrünKottengrün | 3 : 0 | |
20 | So, 16.03.2003, 20 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 2 : 0 | |
21 | So, 23.03.2003, 21 | VfB EckersbachEckersbach | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 3 : 3 | |
22 | So, 30.03.2003, 22 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 4 : 0 | |
23 | So, 06.04.2003, 23 | VfB Glauchau | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 1 : 1 | |
24 | So, 13.04.2003, 24 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | SV Planitz | 3 : 1 | |
18 | Sa, 19.04.2003, 18 | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 2 : 0 | |
25 | So, 27.04.2003, 25 | FC Werda 1921Werda | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 0 : 3 | |
26 | So, 04.05.2003, 26 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | 0 : 3 | |
27 | So, 11.05.2003, 27 | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 0 : 3 | |
28 | So, 18.05.2003, 28 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | SV Motor Zwickau SüdZwickau Süd | 1 : 0 | |
29 | So, 25.05.2003, 29 | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 0 : 1 | |
30 | So, 01.06.2003, 30 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | SV Empor GlauchauE.Glauchau | 1 : 1 |
Tabelle
1. | 1.FC Wacker Plauen | 30 | 18 | 7 | 5 | 58 | : | 32 | +26 | 61 | ||||
2. | SV Merkur Oelsnitz | 30 | 18 | 4 | 8 | 66 | : | 42 | +24 | 58 | ||||
3. | SV Empor Glauchau | 30 | 15 | 9 | 6 | 55 | : | 31 | +24 | 54 | ||||
4. | SV Schreiersgrün | 30 | 13 | 9 | 8 | 56 | : | 33 | +23 | 48 | ||||
5. | ESV Lok Zwickau | 30 | 11 | 15 | 4 | 43 | : | 31 | +12 | 48 | ||||
6. | VfB Glauchau | 30 | 11 | 11 | 8 | 52 | : | 43 | +9 | 44 | ||||
7. | FSV Zwickau II | 30 | 10 | 10 | 10 | 44 | : | 38 | +6 | 40 | ||||
8. | SV Motor Zwickau Süd | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | : | 40 | +1 | 38 | ||||
9. | SV 1903 Kottengrün | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | : | 48 | -6 | 37 | ||||
10. | Wilkau-Haßlau | 30 | 10 | 6 | 14 | 48 | : | 58 | -10 | 36 | ||||
11. | VfB Auerbach 1906 II | 30 | 8 | 11 | 11 | 48 | : | 59 | -11 | 35 | ||||
12. | SV Planitz | 30 | 9 | 5 | 16 | 46 | : | 64 | -18 | 32 | ||||
13. | SpVgg Falkenstein | 30 | 9 | 5 | 16 | 42 | : | 72 | -30 | 32 | ||||
14. | VfB Eckersbach | 30 | 9 | 4 | 17 | 59 | : | 73 | -14 | 31 | ||||
15. | FC Fortuna 91 Plauen | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | : | 59 | -21 | 31 | ||||
16. | FC Werda 1921 | 30 | 5 | 12 | 13 | 45 | : | 60 | -15 | 27 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen FC Fortuna 91 Plauen
(A) 4 : 1 gegen SV Planitz
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen Wilkau-Haßlau
(A) 0 : 5 gegen FSV Zwickau II
Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein
