SpVgg Grünbach-Falkenstein e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 18.08.2002, 1SV Planitz:FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen1 : 0 
2So, 25.08.2002, 2SV Motor Zwickau SüdZwickau Süd:SV Planitz0 : 2 
3So, 01.09.2002, 3SV Planitz:VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II4 : 6 
4So, 08.09.2002, 4SV Empor GlauchauE.Glauchau:SV Planitz1 : 2 
5So, 15.09.2002, 5SV Planitz:FSV Zwickau II3 : 2 
6So, 22.09.2002, 6Wilkau-HaßlauWilkau:SV Planitz4 : 0 
7So, 29.09.2002, 7SV Planitz:SV Merkur OelsnitzOelsnitz1 : 2 
8So, 06.10.2002, 8SV 1903 KottengrünKottengrün:SV Planitz1 : 1 
9So, 13.10.2002, 9SV Planitz:1.FC Wacker PlauenWacker1 : 4 
10So, 20.10.2002, 10VfB EckersbachEckersbach:SV Planitz3 : 2 
11So, 27.10.2002, 11SpVgg FalkensteinFalkenstein:SV Planitz3 : 1 
12So, 03.11.2002, 12VfB Glauchau:SV Planitz2 : 1 
13So, 10.11.2002, 13ESV Lok ZwickauLok Zwickau:SV Planitz3 : 1 
14So, 17.11.2002, 14SV Planitz:FC Werda 1921Werda1 : 2 
15So, 24.11.2002, 15SV SchreiersgrünSchreiersgr.:SV Planitz6 : 1 
16So, 01.12.2002, 16FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen:SV Planitz1 : 1 
17So, 08.12.2002, 17SV Planitz:SV Motor Zwickau SüdZwickau Süd2 : 0 
18So, 02.03.2003, 18VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II:SV Planitz4 : 1 
19So, 09.03.2003, 19SV Planitz:SV Empor GlauchauE.Glauchau1 : 5 
20So, 16.03.2003, 20FSV Zwickau II:SV Planitz2 : 1 
21So, 23.03.2003, 21SV Planitz:Wilkau-HaßlauWilkau0 : 1 
22So, 30.03.2003, 22SV Merkur OelsnitzOelsnitz:SV Planitz1 : 1 
23So, 06.04.2003, 23SV Planitz:SV 1903 KottengrünKottengrün3 : 1 
24So, 13.04.2003, 241.FC Wacker PlauenWacker:SV Planitz3 : 1 
25So, 27.04.2003, 25SV Planitz:VfB EckersbachEckersbach4 : 3 
26So, 04.05.2003, 26SV Planitz:SpVgg FalkensteinFalkenstein4 : 0 
27So, 11.05.2003, 27SV Planitz:VfB Glauchau2 : 0 
28So, 18.05.2003, 28SV Planitz:ESV Lok ZwickauLok Zwickau1 : 1 
29So, 25.05.2003, 29FC Werda 1921Werda:SV Planitz1 : 0 
30So, 01.06.2003, 30SV Planitz:SV SchreiersgrünSchreiersgr.2 : 2 

Tabelle

1. 1.FC Wacker Plauen 30   18 7 5     58 : 32   +26   61
2. SV Merkur Oelsnitz 30   18 4 8     66 : 42   +24   58
3. SV Empor Glauchau 30   15 9 6     55 : 31   +24   54
4. SV Schreiersgrün 30   13 9 8     56 : 33   +23   48
5. ESV Lok Zwickau 30   11 15 4     43 : 31   +12   48
6. VfB Glauchau 30   11 11 8     52 : 43   +9   44
7. FSV Zwickau II 30   10 10 10     44 : 38   +6   40
8. SV Motor Zwickau Süd 30   10 8 12     41 : 40   +1   38
9. SV 1903 Kottengrün 30   9 10 11     42 : 48   -6   37
10. Wilkau-Haßlau 30   10 6 14     48 : 58   -10   36
11. VfB Auerbach 1906 II 30   8 11 11     48 : 59   -11   35
12. SV Planitz 30   9 5 16     46 : 64   -18   32
13. SpVgg Falkenstein 30   9 5 16     42 : 72   -30   32
14. VfB Eckersbach 30   9 4 17     59 : 73   -14   31
15. FC Fortuna 91 Plauen 30   7 10 13     38 : 59   -21   31
16. FC Werda 1921 30   5 12 13     45 : 60   -15   27

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SpVgg Falkenstein

(A)  2 : 0 gegen SV Motor Zwickau Süd


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SV Empor Glauchau

(A)  1 : 6 gegen SV Schreiersgrün


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein

2002/2003 11.STSo, 27.10.2002, 11.STSpVgg FalkensteinFalkenstein:SV Planitz3 : 1 
  26.STSo, 04.05.2003, 26.STSV Planitz:SpVgg FalkensteinFalkenstein4 : 0