SpVgg Grünbach-Falkenstein e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 18.08.2002, 1VfB EckersbachEckersbach:SV Empor GlauchauE.Glauchau2 : 5 
2So, 25.08.2002, 2SV Empor GlauchauE.Glauchau:SpVgg FalkensteinFalkenstein3 : 1 
3So, 01.09.2002, 3VfB Glauchau:SV Empor GlauchauE.Glauchau1 : 1 
4So, 08.09.2002, 4SV Empor GlauchauE.Glauchau:SV Planitz1 : 2 
5So, 15.09.2002, 5FC Werda 1921Werda:SV Empor GlauchauE.Glauchau1 : 1 
6So, 22.09.2002, 6SV Empor GlauchauE.Glauchau:SV SchreiersgrünSchreiersgr.2 : 1 
7So, 29.09.2002, 7FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen:SV Empor GlauchauE.Glauchau2 : 1 
8So, 06.10.2002, 8SV Empor GlauchauE.Glauchau:SV Motor Zwickau SüdZwickau Süd0 : 0 
9So, 13.10.2002, 9VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II:SV Empor GlauchauE.Glauchau1 : 6 
10So, 20.10.2002, 10SV Empor GlauchauE.Glauchau:ESV Lok ZwickauLok Zwickau0 : 1 
11So, 27.10.2002, 11SV Empor GlauchauE.Glauchau:FSV Zwickau II3 : 1 
12So, 03.11.2002, 12Wilkau-HaßlauWilkau:SV Empor GlauchauE.Glauchau0 : 1 
13So, 10.11.2002, 13SV Empor GlauchauE.Glauchau:SV Merkur OelsnitzOelsnitz1 : 2 
14So, 17.11.2002, 14SV 1903 KottengrünKottengrün:SV Empor GlauchauE.Glauchau1 : 1 
15So, 24.11.2002, 15SV Empor GlauchauE.Glauchau:1.FC Wacker PlauenWacker1 : 2 
16So, 01.12.2002, 16SV Empor GlauchauE.Glauchau:VfB EckersbachEckersbach1 : 0 
17So, 08.12.2002, 17SpVgg FalkensteinFalkenstein:SV Empor GlauchauE.Glauchau2 : 2 
19So, 09.03.2003, 19SV Planitz:SV Empor GlauchauE.Glauchau1 : 5 
20So, 16.03.2003, 20SV Empor GlauchauE.Glauchau:FC Werda 1921Werda3 : 1 
21So, 23.03.2003, 21SV SchreiersgrünSchreiersgr.:SV Empor GlauchauE.Glauchau0 : 2 
22So, 30.03.2003, 22SV Empor GlauchauE.Glauchau:FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen3 : 1 
23So, 06.04.2003, 23SV Motor Zwickau SüdZwickau Süd:SV Empor GlauchauE.Glauchau3 : 0 
24So, 13.04.2003, 24SV Empor GlauchauE.Glauchau:VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II4 : 0 
18Sa, 19.04.2003, 18SV Empor GlauchauE.Glauchau:VfB Glauchau0 : 0 
25So, 27.04.2003, 25ESV Lok ZwickauLok Zwickau:SV Empor GlauchauE.Glauchau0 : 0 
26So, 04.05.2003, 26FSV Zwickau II:SV Empor GlauchauE.Glauchau1 : 1 
27So, 11.05.2003, 27SV Empor GlauchauE.Glauchau:Wilkau-HaßlauWilkau2 : 1 
28So, 18.05.2003, 28SV Merkur OelsnitzOelsnitz:SV Empor GlauchauE.Glauchau1 : 2 
29So, 25.05.2003, 29SV Empor GlauchauE.Glauchau:SV 1903 KottengrünKottengrün2 : 1 
30So, 01.06.2003, 301.FC Wacker PlauenWacker:SV Empor GlauchauE.Glauchau1 : 1 

Tabelle

1. 1.FC Wacker Plauen 30   18 7 5     58 : 32   +26   61
2. SV Merkur Oelsnitz 30   18 4 8     66 : 42   +24   58
3. SV Empor Glauchau 30   15 9 6     55 : 31   +24   54
4. SV Schreiersgrün 30   13 9 8     56 : 33   +23   48
5. ESV Lok Zwickau 30   11 15 4     43 : 31   +12   48
6. VfB Glauchau 30   11 11 8     52 : 43   +9   44
7. FSV Zwickau II 30   10 10 10     44 : 38   +6   40
8. SV Motor Zwickau Süd 30   10 8 12     41 : 40   +1   38
9. SV 1903 Kottengrün 30   9 10 11     42 : 48   -6   37
10. Wilkau-Haßlau 30   10 6 14     48 : 58   -10   36
11. VfB Auerbach 1906 II 30   8 11 11     48 : 59   -11   35
12. SV Planitz 30   9 5 16     46 : 64   -18   32
13. SpVgg Falkenstein 30   9 5 16     42 : 72   -30   32
14. VfB Eckersbach 30   9 4 17     59 : 73   -14   31
15. FC Fortuna 91 Plauen 30   7 10 13     38 : 59   -21   31
16. FC Werda 1921 30   5 12 13     45 : 60   -15   27

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

8 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen VfB Auerbach 1906 II

(A)  6 : 1 gegen VfB Auerbach 1906 II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen 1.FC Wacker Plauen
(H)  1 : 2 gegen SV Merkur Oelsnitz
(H)  1 : 2 gegen SV Planitz

(A)  0 : 3 gegen SV Motor Zwickau Süd


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein

2002/2003 2.STSo, 25.08.2002, 2.STSV Empor GlauchauE.Glauchau:SpVgg FalkensteinFalkenstein3 : 1 
  17.STSo, 08.12.2002, 17.STSpVgg FalkensteinFalkenstein:SV Empor GlauchauE.Glauchau2 : 2