F-Jugend : Kinderfestival - Pool A
| 7. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 14.06.2026 10:00 | BC Erlbach 1919Erlbach | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 0 | |
| So, 14.06.2026 10:30 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ![]() | : | ![]() | SG Neustadt II | 2 : 6 | |
| So, 14.06.2026 11:00 | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 8 : 0 | |
| So, 14.06.2026 11:30 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ![]() | : | ![]() | SG Neustadt | 0 : 5 | |
| 1.FC Rodewisch, 1.FC Wacker Plauen, 1.FC Wacker Plauen II, BSV 53 Irfersgrün, FC Teutonia Netzschkau, FSV Bau Weischlitz, Reichenbacher FC, SG Rotschau, SpG Treuener Land I, SV 1903 Kottengrün, VFC Plauen sind spielfrei | |||||||
| 8. Spieltag | |||||||
| So, 21.06.2026 10:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ||
| 1.FC Rodewisch, 1.FC Wacker Plauen, 1.FC Wacker Plauen II, BC Erlbach 1919, BSV 53 Irfersgrün, FC Teutonia Netzschkau, FSV Bau Weischlitz, Reichenbacher FC, SG Neustadt, SG Neustadt II, SG Rotschau, SG Stahlbau Plauen, SpG Treuener Land I, SV 1903 Kottengrün sind spielfrei | |||||||





