D-Jugend : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thor Pittag | 19 | 904 | 17 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 |
Louis Deckert | 18 | 648 | 13 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 9 |
Noel V. | 16 | 635 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 |
Carl Grimm | 18 | 595 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 |
Jannes Helbig | 17 | 555 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 14 |
Marlon Schnelle | 16 | 533 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 10 |
NH | 15 | 510 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 |
Kamal B. | 16 | 500 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 |
Mykola K. | 16 | 477 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 |
Tim Anders | 16 | 431 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 |
Paul Zimmer | 9 | 390 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Matrii K. | 12 | 382 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 |
Elias Schaar | 15 | 329 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 13 |
Liam Kuhr | 8 | 288 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Hannes Kapitän | 13 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 |
Leo Fietz | 9 | 206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Ole Burkhardt | 7 | 162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Lennox Sven Wuttke | 4 | 122 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lennard Feustel | 3 | 115 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Jason Baier | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karl Dallmann | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
