D-Jugend : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jannes Helbig | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Lennard Feustel | 4 | 229 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Elias Schaar | 4 | 214 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Alexander Meisel | 4 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Marlon Schnelle | 4 | 204 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Thor Pittag | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Eddy Hums | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Louis Deckert | 4 | 169 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Paul Zimmer | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jason Baier | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
NH | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Corvin Homann | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Karl Dallmann | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
