C-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thor Pittag | 10 | 700 | 32 | 17 | 49 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Hannes Kapitän | 10 | 700 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Marlon Schnelle | 10 | 684 | 19 | 11 | 30 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| NH | 10 | 634 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Matvii K. | 10 | 609 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Elias Schaar | 9 | 544 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| Liam Kuhr | 8 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Mykola K. | 10 | 512 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Jannes Helbig | 10 | 475 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| Tim Anders | 10 | 319 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| Leo Fietz | 10 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| Paul Zimmer | 5 | 254 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Carl Grimm | 8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Nick Schädlich | 3 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
