F-Jugend : Kinderfestival - Pool A
| 5. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 31.05.2026 10:00 | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ||
| 1.FC Rodewisch, 1.FC Wacker Plauen, 1.FC Wacker Plauen II, BC Erlbach 1919, BSV 53 Irfersgrün, FC Teutonia Netzschkau, FSV Bau Weischlitz, Reichenbacher FC, SG Neustadt, SG Neustadt II, SG Rotschau, SpG Treuener Land I, SV 1903 Kottengrün, VFC Plauen sind spielfrei | |||||||
| 6. Spieltag | |||||||
| So, 07.06.2026 10:00 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ![]() | : | ![]() | SG Rotschau | 2 : 6 | |
| So, 07.06.2026 10:30 | SpG Treuener Land ITreuner Land | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 10 : 0 | |
| So, 07.06.2026 11:00 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ![]() | : | ![]() | 1.FC Wacker PlauenWacker | 0 : 8 | |
| So, 07.06.2026 11:30 | SV 1903 KottengrünKottengrün | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 8 : 1 | |
| 1.FC Rodewisch, 1.FC Wacker Plauen II, BC Erlbach 1919, BSV 53 Irfersgrün, FC Teutonia Netzschkau, FSV Bau Weischlitz, Reichenbacher FC, SG Neustadt, SG Neustadt II, SG Stahlbau Plauen, VFC Plauen sind spielfrei | |||||||






