F-Jugend : Kinderfestival - Pool A
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 19.04.2026 10:00 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ![]() | : | ![]() | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 0 : 2 | |
| So, 19.04.2026 10:30 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 1 | |
| So, 19.04.2026 11:00 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ![]() | : | ![]() | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 1 : 3 | |
| So, 19.04.2026 11:30 | BC Erlbach 1919Erlbach | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 0 | |
| 1.FC Rodewisch, 1.FC Wacker Plauen, 1.FC Wacker Plauen II, FC Teutonia Netzschkau, SG Neustadt, SG Neustadt II, SG Rotschau, SG Stahlbau Plauen, SpG Treuener Land I, SV 1903 Kottengrün, VFC Plauen sind spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| So, 26.04.2026 10:00 | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ||
| 1.FC Rodewisch, 1.FC Wacker Plauen, 1.FC Wacker Plauen II, BC Erlbach 1919, FC Teutonia Netzschkau, FSV Bau Weischlitz, Reichenbacher FC, SG Neustadt, SG Neustadt II, SG Rotschau, SG Stahlbau Plauen, SpG Treuener Land I, SV 1903 Kottengrün, VFC Plauen sind spielfrei | |||||||





