F-Jugend : Kinderfestival - Pool A
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 29.03.2026 10:00 | 1.FC Wacker PlauenWacker | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 2 | |
| So, 29.03.2026 10:30 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ![]() | : | ![]() | 1.FC Rodewisch | 1 : 3 | |
| So, 29.03.2026 11:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 6 : 1 | |
| So, 29.03.2026 11:30 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ![]() | : | ![]() | FC Teutonia NetzschkauTeutonia | 1 : 4 | |
| So, 29.03.2026 12:00 | 1.FC Wacker Plauen IIWacker II | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 2 | |
| BC Erlbach 1919, BSV 53 Irfersgrün, Reichenbacher FC, SG Rotschau, SG Stahlbau Plauen, SpG Treuener Land I sind spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| So, 19.04.2026 10:00 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCReichenbach | ||
| 1.FC Rodewisch, 1.FC Wacker Plauen, 1.FC Wacker Plauen II, BC Erlbach 1919, BSV 53 Irfersgrün, FC Teutonia Netzschkau, SG Rotschau, SG Stahlbau Plauen, SpG Treuener Land I, VFC Plauen sind spielfrei | |||||||






