F-Jugend : Kinderfestival - Pool A
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 26.04.2026 10:00 | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ||
| 1.FC Rodewisch, 1.FC Wacker Plauen, 1.FC Wacker Plauen II, BC Erlbach 1919, FC Teutonia Netzschkau, FSV Bau Weischlitz, Reichenbacher FC, SG Neustadt, SG Neustadt II, SG Rotschau, SG Stahlbau Plauen, SpG Treuener Land I, SV 1903 Kottengrün, VFC Plauen sind spielfrei | |||||||
| 4. Spieltag | |||||||
| So, 10.05.2026 10:00 | SpG Treuener Land ITreuner Land | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ||
| 1.FC Rodewisch, 1.FC Wacker Plauen, 1.FC Wacker Plauen II, BC Erlbach 1919, BSV 53 Irfersgrün, FC Teutonia Netzschkau, FSV Bau Weischlitz, Reichenbacher FC, SG Neustadt, SG Neustadt II, SG Rotschau, SG Stahlbau Plauen, SV 1903 Kottengrün, VFC Plauen sind spielfrei | |||||||



