B-Jugend
05.12. 10:00 | SB Plauen : SpG Bergen | |
12.12. 10:00 | Rodewisch : SpG Bergen | |
08.05. 10:00 | VFC Reichenb : SpG Bergen | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
P. Buchheim | 8 |
C. Böswetter | 6 |
F. Fuchs | 5 |
T. Naumann | 5 |
C-Jugend
15.11. 11:00 | Grb.-Fst. : SpG Wernesgr | |
22.11. 11:00 | Teutonia : Grb.-Fst. | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
J. Breunig | 21 |
H. Kämpfe | 11 |
C. Homann | 9 |
T. Schlott | 6 |
D-Jugend
Torjäger
C. Bauer | 11 |
F. Kölling | 11 |
C. von Trieben | 7 |
O. Rabe | 4 |
D2-Jugend
07.11. 10:00 | K'gr/B/Gr-Fa II : Oelsnitz | |
14.11. 10:00 | K'gr/B/Gr-Fa II : Klingenthal | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
C. Eckstein | 27 |
L. Fenner | 19 |
L. Günther | 13 |
L. Spranger | 4 |
E-Jugend
F-Jugend
02.10. 17:30 | Grb.-Fst. : Schöneck | 4 : 0 |
10.10. 09:00 | SpG Brunn : Grb.-Fst. | 0 : 6 |
16.03. 17:30 | SG Kürbitz : Grb.-Fst. | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
F. Gruber | 4 |
LW | 4 |
L. Deckert | 3 |
E. Schaar | 2 |
F2-Jugend
26.09. 09:00 | Grb.-Fst. II : Lengenfeld | 6 : 0 |
02.10. 17:30 | Neumark : Grb.-Fst. II | 3 : 8 |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
L. Feustel | 18 |
F. Gruber | 7 |
E. Steiniger | 6 |
E. Schaar | 4 |