2021/2022 |
1.R | So, 08.08.2021, 1.R | SV 1908 WildenauSV Wildenau | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 3 |
|
2020/2021 |
5. Testspiel | Sa, 01.08.2020, 5. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | TSG Brunn | 2 : 0 |
|
6. Testspiel | Fr, 07.08.2020, 6. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 0 : 5 |
|
1.R | Sa, 22.08.2020, 1.R | TSG RuppertsgrünRuppertsgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 3 n.V. |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | 5 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VFC Adorf | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV 1908 WildenauSV Wildenau | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB LengenfeldLengenfeld | 2 : 0 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FC Werda 1921Werda | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | SG Kürbitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2019, 12.ST | VfB Nord PlauenNord Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpVgg 1862 NeumarkNeumark | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2020, 15.ST | VFC Adorf | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 1 |
|
11. Testspiel | Fr, 19.06.2020, 11. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 0 : 2 |
|