Sünderkartei - 2022/23
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Grunert | 9-1-1 | 17 |
| 2 | Jakub Provaznik | 7-0-1 | 12 |
| 3 | Michal Andrs | 8-0-0 | 8 |
| Tom Stolpmann | 3-0-1 | 8 | |
| 5 | Patrick Köhler | 7-0-0 | 7 |
| 6 | Benjamin Klug | 4-0-0 | 4 |
| 7 | Benjamin Hertel | 3-0-0 | 3 |
| Clemens Hoereth | 3-0-0 | 3 | |
| Justin Döhler | 3-0-0 | 3 | |
| Luca Calvin Müller | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Nico Homann | 2-0-0 | 2 |
| 12 | Leon-Cornell Müller | 1-0-0 | 1 |
| Marcus Weidlich | 1-0-0 | 1 | |
| Moritz Neubert | 1-0-0 | 1 | |
| Ricardo Wilke | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Westerbeek | 1-0-0 | 1 | |
| Vojtech Mahr | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Seifert | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Björn Meisel | 1-0-0 | 1 |
| Dirk Möckel | 1-0-0 | 1 | |
| Dominic Schulz | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Mehnert | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Götz | 1-0-0 | 1 | |
| Rico Helge | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Wolf | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Böttcher | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Lein | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Grunert | 9-1-1 | 17 |
| 2 | Jakub Provaznik | 7-0-1 | 12 |
| 3 | Michal Andrs | 8-0-0 | 8 |
| Tom Stolpmann | 3-0-1 | 8 | |
| 5 | Patrick Köhler | 7-0-0 | 7 |
| 6 | Benjamin Klug | 4-0-0 | 4 |
| Martin Seifert | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Benjamin Hertel | 3-0-0 | 3 |
| Clemens Hoereth | 3-0-0 | 3 | |
| Justin Döhler | 3-0-0 | 3 | |
| Luca Calvin Müller | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Nico Homann | 2-0-0 | 2 |
| 13 | Björn Meisel | 1-0-0 | 1 |
| Dirk Möckel | 1-0-0 | 1 | |
| Dominic Schulz | 1-0-0 | 1 | |
| Leon-Cornell Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Weidlich | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Mehnert | 1-0-0 | 1 | |
| Moritz Neubert | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Götz | 1-0-0 | 1 | |
| Ricardo Wilke | 1-0-0 | 1 | |
| Rico Helge | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Wolf | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Böttcher | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Lein | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Westerbeek | 1-0-0 | 1 | |
| Vojtech Mahr | 1-0-0 | 1 | |
