Sünderkartei - 2017/18
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Feustel | 3-1-0 | 6 |
| Frank Lehmann | 3-1-0 | 6 | |
| 3 | Benjamin Hertel | 2-1-0 | 5 |
| Maximilian Unterd. | 2-1-0 | 5 | |
| Michal Andrs | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Dustin Dick | 4-0-0 | 4 |
| Lars Fücker | 4-0-0 | 4 | |
| Marcus Weidlich | 4-0-0 | 4 | |
| Philipp Schneider | 1-1-0 | 4 | |
| 10 | Kevin Eisenschmidt | 3-0-0 | 3 |
| Richard Kaiser | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Benjamin Klug | 2-0-0 | 2 |
| Justin Döhler | 2-0-0 | 2 | |
| Matthias Zaretzky | 2-0-0 | 2 | |
| Niklas Reißmann | 2-0-0 | 2 | |
| Ron Setzer | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Hertel | 2-0-0 | 2 | |
| 18 | André Steiniger | 1-0-0 | 1 |
| Felix Schicker | 1-0-0 | 1 | |
| Ricardo Wilke | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Homann | 0-1-0 | 3 |
| 2 | Jens Pöge | 1-0-0 | 1 |
| Kenny Poyda | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Otto | 1-0-0 | 1 | |
| Olaf Reich | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Köhler | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Otto | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Feustel | 3-1-0 | 6 |
| Frank Lehmann | 3-1-0 | 6 | |
| 3 | Benjamin Hertel | 2-1-0 | 5 |
| Maximilian Unterd. | 2-1-0 | 5 | |
| Michal Andrs | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Dustin Dick | 4-0-0 | 4 |
| Lars Fücker | 4-0-0 | 4 | |
| Marcus Weidlich | 4-0-0 | 4 | |
| Philipp Schneider | 1-1-0 | 4 | |
| 10 | Kevin Eisenschmidt | 3-0-0 | 3 |
| Nico Homann | 0-1-0 | 3 | |
| Richard Kaiser | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Benjamin Klug | 2-0-0 | 2 |
| Justin Döhler | 2-0-0 | 2 | |
| Matthias Zaretzky | 2-0-0 | 2 | |
| Niklas Reißmann | 2-0-0 | 2 | |
| Ron Setzer | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Hertel | 2-0-0 | 2 | |
| 19 | André Steiniger | 1-0-0 | 1 |
| Felix Schicker | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Pöge | 1-0-0 | 1 | |
| Kenny Poyda | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Otto | 1-0-0 | 1 | |
| Olaf Reich | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Köhler | 1-0-0 | 1 | |
| Ricardo Wilke | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Otto | 1-0-0 | 1 | |
