Top-Scorer - 2021/22
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dustin Dick | 17 |
| Tim Westerbeek | 17 | |
| 3 | Frantisek Dobos | 14 |
| 4 | Benjamin Klug | 12 |
| Michal Andrs | 12 | |
| 6 | Tom Stolpmann | 10 |
| 7 | Leon-Cornell Müller | 7 |
| 8 | Maximilian Unterd. | 4 |
| 9 | Benjamin Hertel | 3 |
| Justin Döhler | 3 | |
| Lars Fücker | 3 | |
| 12 | Jonas Welde | 1 |
| Manuel Pelz | 1 | |
| Marcus Weidlich | 1 | |
| Matthias Grunert | 1 | |
| Max Titze | 1 | |
| Moritz Neubert | 1 | |
| Paul Unterdörfel | 1 | |
| Tobias Hertel | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Homann | 13 |
| 2 | Robin Wolf | 8 |
| 3 | Denny Weller | 3 |
| Marc Schneider | 3 | |
| 5 | Dominic Schulz | 2 |
| Lucas Günther | 2 | |
| Pascal Götz | 2 | |
| 8 | Andreas Trommer | 1 |
| Benny Schmidt | 1 | |
| Dominik Lorenz | 1 | |
| Michael Breitfeld | 1 | |
| Moritz Neubert | 1 | |
| Nico Fuchs | 1 | |
| Patrick Köhler | 1 | |
| Rico Helge | 1 | |
