Top-Scorer - 2017/18
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michal Andrs | 22 |
| 2 | Dustin Dick | 14 |
| Matthias Zaretzky | 14 | |
| 4 | Ron Setzer | 8 |
| 5 | Niklas Reißmann | 6 |
| 6 | Jannick Hannemann | 5 |
| 7 | Frank Lehmann | 4 |
| Maximilian Unterd. | 4 | |
| Philipp Schneider | 4 | |
| 10 | Lars Fücker | 3 |
| Richard Kaiser | 3 | |
| Tobias Hertel | 3 | |
| 13 | Benjamin Hertel | 2 |
| Benjamin Klug | 2 | |
| Maximilian Schicker | 2 | |
| 16 | Florian Feustel | 1 |
| Justin Döhler | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Homann | 8 |
| 2 | André Steiniger | 4 |
| 3 | Olaf Reich | 3 |
| 4 | Frank Wollermann | 2 |
| 5 | Alexander Kunz | 1 |
| Heiko Fuchs | 1 | |
| Justin Döhler | 1 | |
| Kevin Keßler | 1 | |
| Mario Otto | 1 | |
| Martin Küllig | 1 | |
| Maximilian Otto | 1 | |
| Nils-Richard Burk. | 1 | |
| Pascal Götz | 1 | |
| Patrick Köhler | 1 | |
| Rico Helge | 1 | |
| Ron Setzer | 1 | |
| Steve Feustel | 1 | |
