SpVgg Grünbach-Falkenstein e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 16.08.2015, 11.FC Rodewisch IIRodewisch II:SC Syrau 1919 IISC Syrau II2 : 3 
3Sa, 05.09.2015, 3SG Neustadt II:SC Syrau 1919 IISC Syrau II7 : 4 
4Sa, 12.09.2015, 4SC Syrau 1919 IISC Syrau II:VfB Lengenfeld IILengenfeld II2 : 0 
5So, 20.09.2015, 5SG Stahlbau Plauen IISB Plauen II:SC Syrau 1919 IISC Syrau II1 : 7 
6Sa, 26.09.2015, 6SC Syrau 1919 IISC Syrau II:SG Unterlosa II7 : 0 
7So, 11.10.2015, 7BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II:SC Syrau 1919 IISC Syrau II4 : 1 
8Sa, 17.10.2015, 8SC Syrau 1919 IISC Syrau II:1.FC Wacker Plauen IIWacker II1 : 1 
9So, 25.10.2015, 9SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II:SC Syrau 1919 IISC Syrau II4 : 4 
11Sa, 07.11.2015, 11SC Syrau 1919 IISC Syrau II:FC Werda 1921 IIWerda II2 : 1 
12So, 15.11.2015, 12VfL Reumtengrün IIReumtengrün II:SC Syrau 1919 IISC Syrau II4 : 7 
14Sa, 28.11.2015, 14SC Syrau 1919 IISC Syrau II:1.FC Rodewisch IIRodewisch II2 : 1 
13Sa, 05.12.2015, 13SC Syrau 1919 IISC Syrau II:Grünbach-Falkenstein IIIFalkenstein III8 : 1
17So, 20.03.2016, 17VfB Lengenfeld IILengenfeld II:SC Syrau 1919 IISC Syrau II3 : 2 
18Sa, 02.04.2016, 18SC Syrau 1919 IISC Syrau II:SG Stahlbau Plauen IISB Plauen II7 : 2 
19Sa, 09.04.2016, 19SG Unterlosa II:SC Syrau 1919 IISC Syrau II1 : 2 
20Sa, 16.04.2016, 20SC Syrau 1919 IISC Syrau II:BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II2 : 0 
21Sa, 23.04.2016, 211.FC Wacker Plauen IIWacker II:SC Syrau 1919 IISC Syrau II2 : 2 
16Sa, 30.04.2016, 16SC Syrau 1919 IISC Syrau II:SG Neustadt II0 : 1 
22Sa, 07.05.2016, 22SC Syrau 1919 IISC Syrau II:SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II3 : 1 
24So, 05.06.2016, 24FC Werda 1921 IIWerda II:SC Syrau 1919 IISC Syrau II0 : 9 
25Sa, 11.06.2016, 25SC Syrau 1919 IISC Syrau II:VfL Reumtengrün IIReumtengrün II5 : 2 
26Sa, 18.06.2016, 26Grünbach-Falkenstein IIIFalkenstein III:SC Syrau 1919 IISC Syrau II1 : 11

Tabelle

1. SC Syrau 1919 II 22   15 3 4     91 : 39   +52   48
2. 1.FC Wacker Plauen II 22   14 6 2     80 : 37   +43   48
3. VfB Lengenfeld II 22   14 2 6     56 : 33   +23   44
4. 1.FC Rodewisch II 22   13 3 6     60 : 25   +35   42
5. SG Stahlbau Plauen II 22   12 3 7     52 : 37   +15   39
6. SG Unterlosa II 22   10 4 8     54 : 47   +7   34
7. SG Neustadt II 22   10 2 10     48 : 43   +5   32
8. SV Schreiersgrün II 22   8 4 10     62 : 55   +7   28
9. VfL Reumtengrün II 22   6 3 13     58 : 78   -20   21
10. BSV 53 Irfersgrün II 22   4 6 12     31 : 46   -15   18
11. FC Werda 1921 II 22   5 3 14     30 : 77   -47   18
12. Grünbach-Falkenstein III 22   1 1 20     17 : 122   -105   4

Aktuelle Serie

4 Spiele gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 1 gegen Grünbach-Falkenstein III

(A)  11 : 1 gegen Grünbach-Falkenstein III


Höchster Niederlage

(H)  0 : 1 gegen SG Neustadt II

(A)  4 : 7 gegen SG Neustadt II


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein

2016/2017 7.STSa, 08.10.2016, 7.STSC Syrau 1919 IISC Syrau II:Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II4 : 0
  18.STSo, 07.05.2017, 18.STGrünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II:SC Syrau 1919 IISC Syrau II1 : 1
2015/2016 13.STSa, 05.12.2015, 13.STSC Syrau 1919 IISC Syrau II:Grünbach-Falkenstein IIIFalkenstein III8 : 1
  26.STSa, 18.06.2016, 26.STGrünbach-Falkenstein IIIFalkenstein III:SC Syrau 1919 IISC Syrau II1 : 11
2014/2015 11.STSa, 08.11.2014, 11.STGrünbach-Falkenstein IIIFalkenstein III:SC Syrau 1919 IISC Syrau II1 : 2
  24.STSa, 30.05.2015, 24.STSC Syrau 1919 IISC Syrau II:Grünbach-Falkenstein IIIFalkenstein III2 : 0  U