Top-Vorleger - 2015/16
|
A-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Slomma | 2 |
| Justin Döhler | 2 | |
| 3 | Christopher Eßbach | 1 |
| Enrico Kalmerth | 1 | |
| Fabian Richter | 1 | |
| Franco Holzinger | 1 | |
| Jannick Hannemann | 1 | |
| Josia Eßbach | 1 | |
| Kevin Körner | 1 | |
| Maximilian Kopp | 1 | |
| Nico Homann | 1 | |
|
B-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fritz Wappler | 6 |
| Kevin Körner | 6 | |
| 3 | Niklas Reißmann | 4 |
| 4 | Maximilian Barth | 3 |
| 5 | Nico Homann | 2 |
| Nicolas Wenk | 2 | |
| Pascal Götz | 2 | |
| Tobias Weidlich | 2 | |
| 9 | Justin Döhler | 1 |
| Manuel Pelz | 1 | |
| Richard Schädlich | 1 | |
| Tim Peterfi | 1 | |
| Willy Engelbrecht | 1 | |
|
D-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Schädlich | 4 |
| Richard Paul | 4 | |
| 3 | Manuel Dobeck | 2 |
| Tim Naumann | 2 | |
| 5 | Felix Hums | 1 |
| Leon Kummer | 1 | |
|
E-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Friedel | 3 |
| Tom Schlott | 3 | |
| 3 | Jeremy Thümmler | 2 |
| 4 | Colin Homann | 1 |
| Rafe Thoß | 1 | |
|
F-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marlon Thoß | 16 |
| 2 | Cedrik von Trieben | 11 |
| 3 | Luca René Günther | 9 |
| 4 | Fynn Pawelzik | 2 |
| Lela Trommer | 2 | |
| 6 | Curt Bauer | 1 |
| Leonie Trommer | 1 | |
| Luca Moritz | 1 | |
