Jannick Hannemann (28 Jahre)
| Geburtstag: | 14.10.1997 | 
| im Verein bis: | 31.12.2019 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Mannschaft | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Mannschaft | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Mannschaft | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 
| 3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Mannschaft | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Mannschaft | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 
| 2.Mannschaft | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.Mannschaft | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A-Jugend | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtstatistik
| 1.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 76 Spiele | 
|   | 14 Tore | 
|   | 7 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 29 Siege | 
| U | 16 Unentschieden | 
| N | 34 Niederlagen | 
| 2.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 8 Spiele | 
|   | 5 Tore | 
|   | 1 Vorlage | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 5 Siege | 
| U | 0 Unentschieden | 
| N | 4 Niederlagen | 
| 3.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 3 Spiele | 
|   | 1 Tor | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 1 Sieg | 
| U | 0 Unentschieden | 
| N | 2 Niederlagen | 

 
.jpg)