Niklas Reißmann (26 Jahre)
| Geburtstag: | 13.05.1999 | 
| im Verein seit: | 01.06.2004 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Mannschaft | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Mannschaft | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Mannschaft | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| 3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A-Jugend | 21 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | A-Jugend | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | A-Jugend | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| B-Jugend | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | B-Jugend | 16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | B-Jugend | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C-Jugend | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | C-Jugend | 20 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
Gesamtstatistik
| 1.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 42 Spiele | 
|   | 8 Tore | 
|   | 8 Vorlagen | 
|   | 6 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 18 Siege | 
| U | 13 Unentschieden | 
| N | 12 Niederlagen | 
| 3.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 1 Spiel | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 0 Siege | 
| U | 0 Unentschieden | 
| N | 1 Niederlage | 
| A-Jugend | |
|---|---|
|   | 37 Spiele | 
|   | 7 Tore | 
|   | 16 Vorlagen | 
|   | 2 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 18 Siege | 
| U | 6 Unentschieden | 
| N | 13 Niederlagen | 
| B-Jugend | |
|---|---|
|   | 44 Spiele | 
|   | 19 Tore | 
|   | 17 Vorlagen | 
|   | 1 Gelbe Karte | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 13 Siege | 
| U | 4 Unentschieden | 
| N | 27 Niederlagen | 

 
.jpg)