2017/2018 |
1.ST | So, 13.08.2017, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Syrau/JößnitzSpG Syrau | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG MarkneukirchenMarkneukirch | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SpG Treuen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Werda | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | SpG Limbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 24.09.2017, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Adorf | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 01.10.2017, 8.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Rotschau II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SpG Ranch | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 12.11.2017, 12.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Theuma | 4 : 1 |
|
VF | So, 03.12.2017, VF | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Ranch | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | SpG Syrau/JößnitzSpG Syrau | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 08.04.2018, 15.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 6 : 3 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Limbach | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | SpG Adorf | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 29.04.2018, 21.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 3 : 0 |
|
16.ST | Mi, 09.05.2018, 16.ST | SpG MarkneukirchenMarkneukirch | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Ranch | 7 : 2 |
|
18.ST | Mo, 21.05.2018, 18.ST | SpG Werda | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 27.05.2018, 22.ST | SpG Rotschau II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 03.06.2018, 17.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Treuen | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 16.06.2018, 25.ST | SpG Theuma | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 5 |
|
2016/2017 |
11.ST | So, 26.02.2017, 11.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | VfB Annaberg 09Annaberg | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 26.03.2017, 15.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | FC Steinpleis WerdauFC Werdau | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | SG RabensteinSG Rabenst. | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 30.04.2017, 18.ST | Wilkau-HaßlauWilkau | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 5 : 3 |
|
20.ST | So, 14.05.2017, 20.ST | SpG Meerane/GlauchauSpG Meerane | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | Concordia SchneebergFC Concordia | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 28.05.2017, 22.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | VfB Annaberg 09Annaberg | 0 : 0 |
|