Einwechslungen - 2017/18
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon-Cornell Müller | 13 |
| 2 | Alhaji Samson Jalloh | 10 |
| 3 | Julian Baldauf | 7 |
| 4 | Willy Engelbrecht | 6 |
| 5 | Sebastian Kansorra | 5 |
| 6 | Kevin Körner | 4 |
| Tobias Weidlich | 4 | |
| 8 | Manuel Pelz | 2 |
| Niklas Reißmann | 2 | |
| Tim Peterfi | 2 | |
| Tim Schlegel | 2 | |
| 12 | Nico Homann | 1 |
| Pascal Götz | 1 | |
| Tim Westerbeek | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Seidel | 8 |
| Rick Kastner | 8 | |
| 3 | Julien Schäfer | 5 |
| 4 | Chris Weller | 4 |
| Yanneck Gündel | 4 | |
| 6 | Manuel Dobeck | 3 |
| Roy Naumann | 3 | |
| 8 | Michel Seifert | 2 |
| Noah Seidel | 2 | |
| 10 | Chang Helbig | 1 |
| Dennis Gottschlich | 1 | |
| Felix Hums | 1 | |
| Jonas Müller | 1 | |
| Moritz Rose | 1 | |
| Richard Leischner | 1 | |
| Richard Paul | 1 | |
| Tim Naumann | 1 | |
| Tom Kaiser | 1 | |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danielle Bakker | 12 |
| 2 | Unbekannt | 10 |
| 3 | Zoe Halm | 8 |
| 4 | Luca Daniel Eckstein | 7 |
| 5 | Finn Danner | 6 |
| 6 | Deniz Wilke | 4 |
| 7 | Iven Fücker | 3 |
| 8 | Jeremy Thümmler | 2 |
| Joel Meyer | 2 | |
| Nick Friedel | 2 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tyson Martens | 7 |
| Vio Feustel | 7 | |
| 3 | Raphael Franz Rei. | 3 |
| 4 | Jamie Alexander B. | 2 |
| Luca Moritz | 2 | |
