2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | : | SG Kürbitz II | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | : | SG Straßberg II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SpG LauterbachSpG Lauterb | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | 0 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | : | FC Werda 1921 IIWerda II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | SV Eintracht EichigtEichigt | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2018, 8.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | : | FSV Bau Weischlitz IIWeischlitz II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | SpG TirpersdorfTirpersdorf | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 27.10.2018, 3.ST | VFC Adorf II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | : | SpG Neustadt II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | SC MarkneukirchenMarkneukirch | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2018, 12.ST | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2018, 13.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | : | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2018, 14.ST | SG Kürbitz II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | 2 : 8 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | : | VFC Adorf II | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | : | SpG LauterbachSpG Lauterb | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 31.03.2019, 19.ST | FC Werda 1921 IIWerda II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2019, 20.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | : | SV Eintracht EichigtEichigt | 9 : 0 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | FSV Bau Weischlitz IIWeischlitz II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | : | SpG TirpersdorfTirpersdorf | 15 : 0 |
() |
23.ST | Sa, 11.05.2019, 23.ST | SpG Neustadt II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 18.05.2019, 17.ST | SG Straßberg II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | 2 : 5 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | : | SC MarkneukirchenMarkneukirch | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | 4 : 2 |
|