Gelbe Karten - 2018/19
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matthias Grunert | 10 |
| 2 | Benjamin Klug | 5 |
| Christian Mohaupt | 5 | |
| Toni Unterdörfel | 5 | |
| 5 | Dustin Dick | 4 |
| Tobias Hertel | 4 | |
| 7 | Maximilian Unterd. | 3 |
| Michal Andrs | 3 | |
| Niklas Reißmann | 3 | |
| 10 | Benjamin Hertel | 2 |
| Florian Feustel | 2 | |
| Lars Fücker | 2 | |
| 13 | Justin Döhler | 1 |
| Manuel Pelz | 1 | |
| Marcus Weidlich | 1 | |
| Michael Mehnert | 1 | |
| Sebastian Otto | 1 | |
| Tim Blei | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Köhler | 3 |
| 2 | Martin Seifert | 2 |
| Olaf Reich | 2 | |
| 4 | Manuel Pelz | 1 |
| Maximilian Otto | 1 | |
| Sebastian Kraus | 1 | |
| Tim Blei | 1 | |
|
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Schneider | 4 |
| 2 | André Steiniger | 3 |
| 3 | Dirk Möckel | 2 |
| Philipp Schneider | 2 | |
| 5 | Alexander Kunz | 1 |
| Felix Schicker | 1 | |
| Patrick Radtke | 1 | |
| Robin Wolf | 1 | |
| Sven Jacob | 1 | |
| Tim Blei | 1 | |
| Toni Gläser | 1 | |
