Einwechslungen - 2026/27
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Titze | 8 |
| 2 | Pepe Oschatz | 5 |
| 3 | Roy Naumann | 4 |
| Sebastian Lein | 4 | |
| 5 | Leon Fenner | 3 |
| Nick Nagler | 3 | |
| 7 | Jakub Provaznik | 2 |
| Kevin Wohlrab | 2 | |
| Ricardo Wilke | 2 | |
| Tim Naumann | 2 | |
| 11 | Hannes Horn | 1 |

SpVgg Grünbach-Falkenstein e.V.
Offizielle Homepage
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Titze | 8 |
| 2 | Pepe Oschatz | 5 |
| 3 | Roy Naumann | 4 |
| Sebastian Lein | 4 | |
| 5 | Leon Fenner | 3 |
| Nick Nagler | 3 | |
| 7 | Jakub Provaznik | 2 |
| Kevin Wohlrab | 2 | |
| Ricardo Wilke | 2 | |
| Tim Naumann | 2 | |
| 11 | Hannes Horn | 1 |
