1.Mannschaft : Statistik (2018/2019)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Weidlich | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Tobias Hertel | 25 | 2250 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Dustin Dick | 25 | 2190 | 13 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 |
Michal Andrs | 24 | 2080 | 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 |
Benjamin Hertel | 23 | 2070 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Justin Döhler | 24 | 1941 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 |
Matthias Grunert | 20 | 1775 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 |
Niklas Reißmann | 20 | 1774 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 |
Benjamin Klug | 18 | 1650 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Jannick Hannemann | 21 | 1631 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 9 |
Maximilian Unterdörfer | 19 | 1443 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 11 |
Toni Unterdörfel | 16 | 1297 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 |
Florian Feustel | 16 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 6 |
Lars Fücker | 15 | 1164 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 |
Christian Mohaupt | 17 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 |
Maximilian Schicker | 14 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
Manuel Pelz | 17 | 717 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 |
Tim Blei | 11 | 564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 |
Sebastian Otto | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Alhaji Samson Jalloh | 5 | 216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Noroz Mirzai | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Michael Mehnert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Röder | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Martin Seifert | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Denny Weller | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Patrice Daniel Teller | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Maximilian Otto | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marc Schneider | 2 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pascal Ebersbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
