1.Mannschaft : Statistik (2015/2016)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Weidlich | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Kevin Eisenschmidt | 27 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 |
Benjamin Klug | 26 | 2295 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
Benjamin Hertel | 29 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 7 |
Frantisek Dobos | 24 | 2095 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 |
Dustin Dick | 26 | 2090 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7 |
Michal Andrs | 24 | 2063 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 |
Frank Lehmann | 23 | 1909 | 11 | 2 | 13 | 7 | 1 | 0 | 22 | 1 | 4 |
Tomas Stastny | 25 | 1815 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 5 |
Christian Frank | 16 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
Marcel Krause | 22 | 1242 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 |
Ricardo Wilke | 14 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Tobias Hertel | 14 | 1052 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 |
Christian Mohaupt | 16 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 |
Maximilian Unterdörfer | 29 | 812 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2 |
Tom Soppa | 12 | 777 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 |
Lars Fücker | 12 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
Maximilian Schicker | 12 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 |
Jannick Hannemann | 10 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Roul Ebersbach | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Küllig | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Kunz | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
