| Sa, 14.03.2026 10:00 | 1.FC Wacker Plauen IIWacker II |  | : |  | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 4 | |
| Sa, 14.03.2026 10:30 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. |  | : |  | SG Jößnitz | 3 : 4 | |
| Sa, 14.03.2026 11:00 | 1.FC Wacker PlauenWacker |  | : |  | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 1 | |
| Sa, 14.03.2026 11:30 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. |  | : |  | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | 5 : 3 | |
| Sa, 14.03.2026 12:00 | 1.FC Wacker Plauen IIWacker II |  | : |  | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 4 | |
| Sa, 14.03.2026 12:30 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. |  | : |  | SpVgg HeinsdorfergrundHeinsdorferg | 3 : 4 | |
| Sa, 14.03.2026 13:00 | 1.FC Wacker PlauenWacker |  | : |  | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 3 | |
| | 1.FC Rodewisch, 1.FC Rodewisch II, SG Stahlbau Plauen II, SV Merkur 06 Oelsnitz, SV Merkur 06 Oelsnitz II, SV Merkur 06 Oelsnitz III, SV Wernesgrün, VFC Plauen, VFC Plauen II, VFC Plauen III sind spielfrei |