Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2020/2021
B-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Carlo Böswetter | 5 |
Cedric Schuck | 5 | |
Florian Schubert | 5 | |
Paul Buchheim | 5 | |
Rick Kastner | 5 | |
6 | Ben Meinel | 4 |
Bjarne Ebert | 4 | |
Nikos Weller | 4 | |
Richard Leischner | 4 | |
10 | Dennis Gottschlich | 3 |
Nick Schneider | 3 | |
Richard Paul | 3 | |
Tim Naumann | 3 | |
14 | Finley Fuchs | 2 |
Jakob Merkel | 2 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Colin Homann | 10 |
Hugo Kämpfe | 10 | |
Iven Fücker | 10 | |
Jeremy Thümmler | 10 | |
Joey Breunig | 10 | |
Karl Weißleder | 10 | |
Kevin Mankau | 10 | |
8 | Loris Wieck | 9 |
Nick Friedel | 9 | |
Tom Schlott | 9 | |
Yannik Löschner | 9 | |
12 | Nelly Rothenberger | 8 |
13 | Danielle Bakker | 7 |
Zoe Halm | 7 | |
15 | Unbekannt | 5 |
16 | Luca René Günther | 3 |
17 | Mika Mario Höhn | 2 |
18 | Tyson Martens | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anthony Thümmler | 6 |
Cedrik von Trieben | 6 | |
Curt Bauer | 6 | |
Felix Kölling | 6 | |
Ole Rabe | 6 | |
6 | Benjamin Frank | 5 |
Franz Dinter | 5 | |
Keano Bakker | 5 | |
Leon Golla | 5 | |
Nick Kiesel | 5 | |
Tom Schaarschmidt | 5 | |
12 | Jakob Kunze | 4 |
13 | Jamie-Luca Gehrmann | 3 |
14 | Daniel Seifert | 2 |
D2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christiano Eckstein | 7 |
Danilo Müller | 7 | |
Lenny Meisel | 7 | |
Leon Fenner | 7 | |
Lino Spranger | 7 | |
Luca René Günther | 7 | |
Tom Schubert | 7 | |
Tyson Martens | 7 | |
9 | Felix Dittrich | 5 |
10 | Colin Elias Scholz | 4 |
11 | Finn Sämann | 3 |
Jamie Alexander B. | 3 | |
13 | Anton Ficker | 2 |
Hugo Rau | 2 | |
15 | Ben Neugebauer | 1 |
Nick Spitzbarth | 1 |
F-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Thor Pittag | 5 |
2 | LW | 4 |
3 | Louis Deckert | 3 |
NH | 3 | |
Ole Burkhardt | 3 | |
Paul Zimmer | 3 | |
7 | Felix Gruber | 2 |
Jannes Helbig | 2 | |
Leo Fietz | 2 | |
Marlon Schnelle | 2 | |
Riccardo Stulka | 2 | |
12 | Carl Grimm | 1 |
CP | 1 | |
Elias Schaar | 1 | |
Erwin Steiniger | 1 | |
Justin Knoth | 1 | |
Karl Dallmann | 1 | |
Lennox Sven Wuttke | 1 | |
Nelly Mitzlaff | 1 | |
Richard Steiniger | 1 |
F2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Elias Schaar | 5 |
Lennard Feustel | 5 | |
3 | Erwin Steiniger | 4 |
Felix Gruber | 4 | |
Jannes Helbig | 4 | |
Richard Steiniger | 4 | |
7 | Lennox Sven Wuttke | 3 |
8 | Louis Deckert | 2 |
Paul Zimmer | 2 | |
10 | Carl Grimm | 1 |
CP | 1 | |
Justin Knoth | 1 | |
Karl Dallmann | 1 | |
Leo Fietz | 1 | |
LW | 1 | |
Marlon Schnelle | 1 | |
Nelly Mitzlaff | 1 | |
Thor Pittag | 1 |
