G-Jugend : Vorrunde-Halle-Funino
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Grünbach-Falkenstein | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | : | 5 | +15 | 13 | |||||
2. | ![]() |
1.FC Rodewisch II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
1.FC Wacker Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Stahlbau Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Pausa-Mühltroff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VFC Plauen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 10.11.2024 12:30 | VfB Pausa-MühltroffPausa-Mühltr | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 2 | |
So, 10.11.2024 13:00 | 1.FC Wacker PlauenWacker | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 4 | |
So, 10.11.2024 13:30 | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 8 | |
So, 10.11.2024 14:00 | 1.FC Rodewisch IIRodewisch II | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 2 | |
So, 10.11.2024 14:30 | VFC Plauen III | ![]() | : | ![]() | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 4 |
