Kinderfestival - Pool A 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 1 | So, 29.03.2026, 1 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 2 | |
| 1 | So, 29.03.2026, 1 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC Rodewisch | 1 : 3 | |
| 1 | So, 29.03.2026, 1 | VFC Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 6 : 1 | |
| 1 | So, 29.03.2026, 1 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FC Teutonia NetzschkauTeutonia | 1 : 4 | |
| 1 | So, 29.03.2026, 1 | 1.FC Wacker Plauen IIWacker II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 2 | |
| 2 | So, 19.04.2026, 2 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 0 : 2 | |
| 2 | So, 19.04.2026, 2 | Reichenbacher FCReichenbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 1 | |
| 2 | So, 19.04.2026, 2 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 1 : 3 | |
| 2 | So, 19.04.2026, 2 | BC Erlbach 1919Erlbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 0 | |
| 3 | So, 26.04.2026, 3 | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ||
| 4 | So, 10.05.2026, 4 | SpG Treuener Land ITreuner Land | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ||
| 5 | So, 31.05.2026, 5 | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ||
| 6 | So, 07.06.2026, 6 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Rotschau | ||
| 7 | So, 14.06.2026, 7 | BC Erlbach 1919Erlbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ||
| 8 | So, 21.06.2026, 8 | VFC Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | ||
Tabelle
| 1. | Grünbach-Falkenstein | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | : | 24 | -15 | 6 | ||||
| 2. | VFC Plauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 3 | ||||
| 3. | FC Teutonia Netzschkau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||
| 4. | Reichenbacher FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
| BSV 53 Irfersgrün | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 1.FC Rodewisch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 7. | BC Erlbach 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||
| FSV Bau Weischlitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | |||||
| 9. | SG Rotschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| SG Stahlbau Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SpG Treuener Land I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 12. | 1.FC Wacker Plauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
| 13. | 1.FC Wacker Plauen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 2 : 0 gegen 1.FC Wacker Plauen II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen FC Teutonia Netzschkau
(A) 1 : 6 gegen VFC Plauen
Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein











