E-Jugend : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Grimm | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Thor Pittag | 4 | 200 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Louis Deckert | 4 | 200 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
NH | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Tim Anders | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Leo Fietz | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Lennox Sven Wuttke | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Paul Zimmer | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Liam Kuhr | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lio Unger | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alexander Meisel | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ben Albersdörfer | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ole Burkhardt | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
