SpVgg Grünbach-Falkenstein e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 12.09.2021, 1VFC Adorf:1.FC RodewischRodewisch0 : 6 
2So, 19.09.2021, 21.FC RodewischRodewisch:FSV Bau WeischlitzWeischlitz8 : 1 
3So, 26.09.2021, 3VfB Pausa/V.:1.FC RodewischRodewisch1 : 2 
4So, 10.10.2021, 41.FC RodewischRodewisch:SpG Berg./Gr.-FalkenSpG Bergen1 : 1
5So, 17.10.2021, 5SV Coschütz:1.FC RodewischRodewisch0 : 7 
6So, 07.11.2021, 61.FC RodewischRodewisch:SpG Plauen NordPlauen Nord9 : 1 
8Do, 14.04.2022, 8SpG KlingenthalKlingenthal:1.FC RodewischRodewisch0 : 3 
9So, 24.04.2022, 9SG Neustadt:1.FC RodewischRodewisch2 : 2 
7Fr, 29.04.2022, 7SpG LauterbachLauterbach:1.FC RodewischRodewisch0 : 8 
18Do, 30.06.2022, 181.FC RodewischRodewisch:SG Neustadt 
17Di, 30.08.2022, 171.FC RodewischRodewisch:SpG KlingenthalKlingenthal 
16Di, 30.08.2022, 161.FC RodewischRodewisch:SpG LauterbachLauterbach 
11Di, 30.08.2022, 11FSV Bau WeischlitzWeischlitz:1.FC RodewischRodewisch 
13Di, 30.08.2022, 131.FC RodewischRodewisch:SpG Berg./Gr.-FalkenSpG Bergen 
15Di, 30.08.2022, 15SpG Plauen NordPlauen Nord:1.FC RodewischRodewisch 
12Di, 30.08.2022, 121.FC RodewischRodewisch:VfB Pausa/V. 
10Di, 30.08.2022, 101.FC RodewischRodewisch:VFC Adorf 
14Di, 30.08.2022, 141.FC RodewischRodewisch:SV Coschütz 

Tabelle

1. 1.FC Rodewisch 9   7 2 0     46 : 6   +40   23
2. SpG Berg./Gr.-Falken 9   7 2 0     32 : 10   +22   23
3. FSV Bau Weischlitz 9   6 0 3     42 : 22   +20   18
4. VfB Pausa/V. 9   5 0 4     28 : 13   +15   15
5. VFC Adorf 9   5 0 4     21 : 23   -2   15
6. SG Neustadt 9   4 1 4     21 : 19   +2   13
7. SpG Klingenthal 9   4 0 5     27 : 29   -2   12
8. SpG Plauen Nord 9   1 2 6     10 : 36   -26   5
9. SV Coschütz 9   1 1 7     8 : 34   -26   4
10. SpG Lauterbach 9   0 2 7     6 : 49   -43   2

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

9 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 1 gegen SpG Plauen Nord

(A)  8 : 0 gegen SpG Lauterbach


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein

2021/2022 4.STSo, 10.10.2021, 4.ST1.FC RodewischRodewisch:SpG Berg./Gr.-FalkenSpG Bergen1 : 1
  1.STSo, 15.05.2022, 1.STSpG Berg./Gr.-FalkenSpG Bergen:1.FC RodewischRodewisch0 : 2