SpVgg Grünbach-Falkenstein e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 12.08.2017, 1HeinsdorfergrundHeinsdorferg:SpG MorgenrötheMorgenröthe1 : 4 
2Sa, 19.08.2017, 2SV Rebesgrün:HeinsdorfergrundHeinsdorferg5 : 1 
4Sa, 02.09.2017, 4Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:HeinsdorfergrundHeinsdorferg9 : 0 
5Sa, 09.09.2017, 5HeinsdorfergrundHeinsdorferg:SpVgg 1862 NeumarkNeumark5 : 19 
6Di, 12.09.2017, 6FSV Ellefeld:HeinsdorfergrundHeinsdorferg6 : 8 
7Sa, 16.09.2017, 7FSV Treuen:HeinsdorfergrundHeinsdorferg5 : 2 
3Do, 21.09.2017, 3HeinsdorfergrundHeinsdorferg:BSV Turbine BergenBergen1 : 17 
8Sa, 23.09.2017, 8HeinsdorfergrundHeinsdorferg:VfB Auerbach 1906VfB Auerbach4 : 15 
9Di, 26.09.2017, 9TSG Brunn:HeinsdorfergrundHeinsdorferg2 : 1 
10Sa, 21.10.2017, 10HeinsdorfergrundHeinsdorferg:Reichenbacher FCReichenbach3 : 18 
11Sa, 28.10.2017, 11VfB Lengenfeld IILengenfeld II:HeinsdorfergrundHeinsdorferg3 : 5 

Tabelle

1. Reichenbacher FC 11   10 1 0     112 : 21   +91   31
2. SpVgg 1862 Neumark 11   8 2 1     84 : 26   +58   26
3. BSV Turbine Bergen 11   8 1 2     108 : 26   +82   25
4. Grünbach-Falkenstein 11   8 1 2     96 : 25   +71   25
5. VfB Auerbach 1906 11   8 1 2     102 : 34   +68   25
6. FSV Treuen 11   5 1 5     25 : 38   -13   16
7. TSG Brunn 11   5 0 6     28 : 71   -43   15
8. SpG Morgenröthe 11   2 2 7     14 : 54   -40   8
9. SV Rebesgrün 11   2 1 8     22 : 90   -68   7
10. FSV Ellefeld 11   2 0 9     35 : 95   -60   6
11. Heinsdorfergrund 11   2 0 9     31 : 103   -72   6
12. VfB Lengenfeld II 11   0 2 9     12 : 86   -74   2

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(A)  8 : 6 gegen FSV Ellefeld


Höchster Niederlage

(H)  1 : 17 gegen BSV Turbine Bergen

(A)  0 : 9 gegen Grünbach-Falkenstein


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein

2019/2020 7.STSa, 14.03.2020, 7.STHeinsdorfergrundHeinsdorferg:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.0 : 0  U  
  16.STDi, 12.05.2020, 16.STGrünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:HeinsdorfergrundHeinsdorferg0 : 0  U  
2017/2018 4.STSa, 02.09.2017, 4.STGrünbach-FalkensteinGrb.-Fst.:HeinsdorfergrundHeinsdorferg9 : 0 
  3.STMi, 02.05.2018, 3.STHeinsdorfergrundHeinsdorferg:Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst.3 : 10