1.Mannschaft : Statistik (2021/2022)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustin Dick | 23 | 2070 | 5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Benjamin Klug | 22 | 1970 | 5 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
Tom Stolpmann | 23 | 1908 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 |
Justin Döhler | 21 | 1870 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
Matthias Grunert | 21 | 1819 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 |
Tim Westerbeek | 19 | 1759 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 |
Michal Andrs | 20 | 1713 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 |
Benjamin Hertel | 17 | 1530 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Leon-Cornell Müller | 23 | 1528 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 |
Max Titze | 17 | 1506 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
Lars Fücker | 18 | 1443 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 |
Marcus Weidlich | 16 | 1440 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Maximilian Unterdörfer | 18 | 1167 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 10 |
Frantisek Dobos | 18 | 1133 | 12 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 |
Björn Meisel | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Toni Gläser | 8 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Tobias Hertel | 6 | 240 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Jonas Welde | 12 | 237 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Martin Seifert | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Manuel Pelz | 5 | 123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Patrick Köhler | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pascal Götz | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Moritz Neubert | 6 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Paul Unterdörfel | 1 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sebastian Lein | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tomas Trpisowsky | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nico Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Breitfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Homann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
