Nico Homann
| Geburtstag: | 02.06.1999 | 
| im Verein seit: | 01.08.2015 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Mannschaft | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 2.Mannschaft | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 2.Mannschaft | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 3.Mannschaft | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.Mannschaft | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| A-Jugend | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | A-Jugend | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | A-Jugend | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| B-Jugend | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Gesamtstatistik
| 1.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 14 Spiele | 
|   | 4 Tore | 
|   | 1 Vorlage | 
|   | 2 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 10 Siege | 
| U | 4 Unentschieden | 
| N | 4 Niederlagen | 
| 2.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 37 Spiele | 
|   | 21 Tore | 
|   | 5 Vorlagen | 
|   | 2 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 14 Siege | 
| U | 12 Unentschieden | 
| N | 11 Niederlagen | 
| 3.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 24 Spiele | 
|   | 17 Tore | 
|   | 2 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 1 Gelb-Rote Karte | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 12 Siege | 
| U | 3 Unentschieden | 
| N | 9 Niederlagen | 
| A-Jugend | |
|---|---|
|   | 7 Spiele | 
|   | 1 Tor | 
|   | 1 Vorlage | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 0 Siege | 
| U | 3 Unentschieden | 
| N | 5 Niederlagen | 

 
.jpg)