Patrick Köhler

| Geburtstag: | 22.09.1996 | 
| im Verein seit: | 01.01.2010 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Mannschaft | 27 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 2.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 2.Mannschaft | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 3.Mannschaft | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 3.Mannschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 2.Mannschaft | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| 3.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | A-Jugend | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | A-Jugend | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Gesamtstatistik
| 1.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 32 Spiele | 
|   | 2 Tore | 
|   | 2 Vorlagen | 
|   | 9 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 19 Siege | 
| U | 6 Unentschieden | 
| N | 7 Niederlagen | 
| 2.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 47 Spiele | 
|   | 4 Tore | 
|   | 1 Vorlage | 
|   | 8 Gelbe Karten | 
|   | 2 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 13 Siege | 
| U | 13 Unentschieden | 
| N | 21 Niederlagen | 
| 3.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 21 Spiele | 
|   | 1 Tor | 
|   | 1 Vorlage | 
|   | 1 Gelbe Karte | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 6 Siege | 
| U | 0 Unentschieden | 
| N | 15 Niederlagen | 

 
.jpg)