Einwechslungen - 2016/17
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Wünsch | 12 |
| 2 | Sebastian Lein | 9 |
| 3 | Pascal Götz | 7 |
| 4 | Max Schwabe | 4 |
| 5 | Leon-Cornell Müller | 3 |
| Pascal Ebersbach | 3 | |
| Tim Peterfi | 3 | |
| Tim Schlegel | 3 | |
| 9 | Jan Küntzel | 2 |
| Manuel Pelz | 2 | |
| Maximilian Barth | 2 | |
| Nico Homann | 2 | |
| 13 | Julian Baldauf | 1 |
| Lucas Richter | 1 | |
| Simon Mehlhorn | 1 | |
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Sterzel | 8 |
| 2 | Florian Sandner | 4 |
| 3 | Justin Thoß | 2 |
| 4 | Julian Baldauf | 1 |
| Justus Becker | 1 | |
| Nico Fuchs | 1 | |
| Patrice Daniel Te. | 1 | |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chang Helbig | 11 |
| 2 | Dustin Bräuer | 4 |
| 3 | Michel Seifert | 3 |
| 4 | David Rudolph | 2 |
| Felix Hums | 2 | |
| 6 | Anton Schönfelder | 1 |
| Jeremy Thümmler | 1 | |
| Manuel Dobeck | 1 | |
| Nick Friedel | 1 | |
| Richard Leischner | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Deniz Wilke | 14 |
| 2 | Luca Daniel Eckstein | 13 |
| 3 | Iven Fücker | 12 |
| 4 | Jeremy Thümmler | 10 |
| 5 | Unbekannt | 8 |
| 6 | Finn Danner | 6 |
| Nick Friedel | 6 | |
| Rafe Thoß | 6 | |
| 9 | Robyn Weidhaas | 3 |
| 10 | Tom Schlott | 2 |
|
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fynn Pawelzik | 1 |
| Linus-Elias Rudolph | 1 | |
| Luca Moritz | 1 | |
