Einwechslungen - 2014/15
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Neubert | 5 |
| Nico Nehls | 5 | |
| 3 | Manuel Pelz | 2 |
| 4 | Dominik Gläser | 1 |
| Enrico Kalmerth | 1 | |
| Franco Holzinger | 1 | |
| Jonathan Kern | 1 | |
| Kevin Körner | 1 | |
| Lukas Züchner | 1 | |
| Pascal Götz | 1 | |
| Tim Schlegel | 1 | |
| Toni Rosenkranz | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Taubner | 7 |
| Nic Wöckel | 7 | |
| 3 | Lukas Löhrl | 6 |
| 4 | Lukas Züchner | 4 |
| 5 | Niklas Rohland | 3 |
| 6 | Max Keller | 2 |
| 7 | Kevin Körner | 1 |
| Manuel Pelz | 1 | |
| Maximilian Barth | 1 | |
| Nick Mosig | 1 | |
| Nicolas Wenk | 1 | |
| Pascal Ebersbach | 1 | |
| Robin Gruschwitz | 1 | |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Efremov | 10 |
| 2 | Kevin Apt | 3 |
| Lenny Schramm | 3 | |
| Nico Fuchs | 3 | |
| 5 | Leon Pahl | 2 |
| Max Hums | 2 | |
| 7 | David Rudolph | 1 |
| Dennis Gottschlich | 1 | |
| Richard Leischner | 1 | |
| Richard Paul | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florentin Tröger | 1 |
| Tommy Döhler | 1 | |
| Unbekannt 04 | 1 | |
