Einwechslungen - 2012/13
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Kirchner | 6 |
| Max Liebold | 6 | |
| 3 | Michel Möckel | 4 |
| Nils-Richard Burk. | 4 | |
| 5 | Karl Forkel | 2 |
| Steven Wittke | 2 | |
| 7 | Eric Geißler | 1 |
| Ron Setzer | 1 | |
| Tony Seifert | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Mosolf | 9 |
| 2 | Dominik Gläser | 6 |
| Nico Nehls | 6 | |
| Robin Reichardt | 6 | |
| 5 | Joshua Tischer | 5 |
| 6 | Justin Wolf | 3 |
| 7 | Franco Holzinger | 2 |
| Luis Hofmann | 2 | |
| 9 | Jonathan Kern | 1 |
| Manuel Pelz | 1 | |
| Maximilian Kopp | 1 | |
| Moritz Neubert | 1 | |
| Tim Peterfi | 1 | |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Mersinkov | 12 |
| 2 | Max Keller | 8 |
| 3 | Lukas Züchner | 6 |
| 4 | Timon Huber | 4 |
| 5 | Kevin Körner | 2 |
| 6 | Justin Eckstein | 1 |
| Lukas Löhrl | 1 | |
| Niklas Rohland | 1 | |
| Pascal Ebersbach | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rafael Forner | 3 |
| Ramon Gläser | 3 | |
| 3 | Florian Kästner | 2 |
| Florian Ziegler | 2 | |
| 5 | Jonas Gruschwitz | 1 |
|
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leopold Schneider | 3 |
| Luca Heinrich | 3 | |
| 3 | Karl Weißleder | 2 |
| Manuel Dobeck | 2 | |
| 5 | Chris Bennewitz | 1 |
| David Rudolph | 1 | |
| Florentin Tröger | 1 | |
| Justin von Cyrson | 1 | |
| Leon Kühne | 1 | |
| Sebastian Sibilitz | 1 | |
|
G-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Homann | 4 |
| 2 | Leon Kühne | 3 |
